根據(jù)《廣州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2024年度藥品經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查計劃的通知》要求,廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局組織對以下51家藥品經(jīng)營企業(yè)進行了監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)果通告如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證號 | 檢查日期 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 老百姓大藥房連鎖廣東有限公司廣州洪德路店 | 粵CB02010492 | 2024年6月21日 | 符合要求 |
2 | 上藥控股(廣東)大藥房連鎖有限公司同福西分店 | 粵CB020007898 | 2024年6月21日 | 符合要求 |
3 | 廣州市仟年健藥業(yè)有限公司 | 粵DA0206790 | 2024年8月29日 | 符合要求 |
4 | 廣州海珠老百姓小洲大藥房店 | 粵CB02025558 | 2024年9月2日 | 符合要求 |
5 | 廣州市廣醫(yī)大健康科技有限公司 | 粵DA02014478 | 2024年9月4日 | 符合要求 |
6 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司工業(yè)大道南店 | 粵CB02010161 | 2024年9月5日 | 符合要求 |
7 | 仁恩醫(yī)藥(廣州)店 | 粵DB02020466 | 2024年9月11日 | 符合要求 |
8 | 廣州市海珠區(qū)福而康藥房有限公司 | 粵DA02012964 | 2024年9月19日 | 符合要求 |
9 | 廣州市海珠區(qū)新滘則康堂藥店 | 粵DB020008284 | 2024年9月19日 | 符合要求 |
10 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司二龍街分店 | 粵CB0207906 | 2024年9月20日 | 符合要求 |
11 | 廣州市安興醫(yī)藥有限公司 | 粵DA0208386 | 2024年9月20日 | 符合要求 |
12 | 廣州市海珠區(qū)東慈藥房 | 粵DB020007523 | 2024年9月20日 | 符合要求 |
13 | 急達兔大藥房(廣州)有限公司江海大道分店 | 粵CB020026040 | 2024年9月20日 | 符合要求 |
14 | 廣州海珠區(qū)大參林彥值藥店 | 粵CB02020212 | 2024年9月23日 | 符合要求 |
15 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司第一百一十六分店 | 粵CB0209564 | 2024年9月24日 | 符合要求 |
16 | 廣東柏恩醫(yī)藥連鎖有限公司廣州南洲分店 | 粵CB02016200 | 2024年9月24日 | 符合要求 |
17 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司第一百四十七分店 | 粵CB02010052 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
18 | 廣東百源堂醫(yī)藥連鎖有限公司赤沙分店 | 粵CB020008777 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
19 | 廣東本草藥業(yè)連鎖有限公司怡康分店 | 粵CB020008034 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
20 | 廣州惠瑞醫(yī)藥有限公司匯源新街分店 | 粵DB020015780 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
21 | 廣州市同安寶藥業(yè)有限公司 | 粵DA0209878 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
22 | 東莞市百信醫(yī)藥有限公司廣州海珠土華分店 | 粵DB02019650 | 2024年9月26日 | 符合要求 |
23 | 廣州福春藥店 | 粵DB020008651 | 2024年9月26日 | 符合要求 |
24 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司西滘藥店 | 粵CB0208199 | 2024年9月26日 | 符合要求 |
25 | 廣州百安堂大藥房有限公司 | 粵DA02025038 | 2024年9月27日 | 符合要求 |
26 | 廣州市海珠區(qū)仁健藥店 | 粵DB02018160 | 2024年9月29日 | 符合要求 |
27 | 廣東柏恩醫(yī)藥連鎖有限公司普善分店 | 粵CB0208802 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
28 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司大江沖分店 | 粵CB02025504 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
29 | 廣東健芝島藥房連鎖有限公司萬年分店 | 粵CB02024568 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
30 | 廣州仁參醫(yī)藥連鎖有限公司第六十七分店 | 粵CB02020246 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
31 | 廣州宣康藥業(yè)有限公司東環(huán)分店 | 粵CB02024974 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
32 | 廣州宣康藥業(yè)有限公司龍?zhí)斗值?/p> | 粵CB02018740 | 2024年9月30日 | 符合要求 |
33 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司曉園東路分店 | 粵CB020012325 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
34 | 廣東健芝島藥房連鎖有限公司健龍分店 | 粵CB02025590 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
35 | 廣州市博劑藥店 | 粵DB02013768 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
36 | 廣州市海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司海珠嘉仕花園分店 | 粵CB020026516 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
37 | 廣州市海珠區(qū)百年康藥房 | 粵DB020007944 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
38 | 廣州市海珠區(qū)搏劑藥店 | 粵DB02010457 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
39 | 廣州市海珠區(qū)賢鋒藥店(普通合伙) | 粵DB0209755 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
40 | 北京同仁堂廣州藥業(yè)連鎖有限公司濱江東店 | 粵CB020011612 | 2024年10月9日 | 符合要求 |
41 | 廣州圣康醫(yī)藥有限公司 | 粵DA02016632 | 2024年10月9日 | 符合要求 |
42 | 廣州市海珠區(qū)和慶欣藥房 | 粵DB02020446 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
43 | 廣州市海珠區(qū)江海同安藥店 | 粵DB0208694 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
44 | 廣州市玖芝堂大藥房有限公司 | 粵DA02016784 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
45 | 廣州海珠區(qū)國藥堂大藥房店 | 粵DB020015828 | 2024年10月14日 | 符合要求 |
46 | 廣州惠瑞醫(yī)藥有限公司瑞寶分店 | 粵DB02014564 | 2024年10月14日 | 符合要求 |
47 | 廣州市海珠區(qū)百信堂大藥房有限公司 | 粵DA02020128 | 2024年10月14日 | 符合要求 |
48 | 廣東健芝島藥房連鎖有限公司富輝群藥 | 粵CB02020724 | 2024年10月15日 | 符合要求 |
49 | 廣州百和堂藥業(yè)有限公司二十三分店 | 粵DB02013990 | 2024年10月15日 | 符合要求 |
50 | 康美大藥房連鎖有限公司瀛洲分店 | 粵CB0209236 | 2024年10月15日 | 符合要求 |
51 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司土華藥店 | 粵CB02022418 | 2024年10月16日 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年10月23日