2017年度海珠區(qū)公立醫(yī)院財(cái)務(wù)信息公開表
發(fā)布日期:2018-04-08 08:33:00
來(lái)源:海珠區(qū)政府
分享到:
瀏覽量:-
年份:2017年 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
單位名稱 | 收入 | 支出 | 門診次均醫(yī)藥費(fèi)用 | 同期增長(zhǎng)(%) | 住院人均醫(yī)藥費(fèi)用 | 同期增長(zhǎng)(%) | |||||||||||
財(cái)政補(bǔ)助收入 | 醫(yī)療收入 | 藥品收入 | 其他收入 | 收入合計(jì) | 人員支出 | 衛(wèi)生材料支出 | 藥品支出 | 折舊與攤銷 | 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 其他支出 | 財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 | 支出合計(jì) | |||||
廣州市海珠區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2813.8 | 7314.35 | 4435.19 | 10.3 | 14573.64 | 6505.41 | 1252.4 | 3967.75 | 188.05 | 0 | 1230.18 | 1313.72 | 14457.51 | 0.02 | 13.08% | 0.97 | -1.19% |
廣州市海珠區(qū)婦幼保健院 | 3019.67 | 9895.27 | 3807.79 | 38.89 | 16761.63 | 8399.32 | 1493.24 | 3497.83 | 220.83 | 15.96 | 1103.90 | 1144.60 | 15875.68 | 0.02 | 4.86% | 0.51 | 4.82% |
廣州市海珠區(qū)口腔醫(yī)院 | 252.4 | 3637.41 | 21.21 | 7.56 | 3918.58 | 2284.42 | 256.4 | 23.52 | 96.87 | 0.79 | 828.15 | 172.25 | 3662.4 | 0.03 | 1.08% | / | / |
附件:
相關(guān)文章